Моніторинг рівня досягнень учнів по предметах
Новозаводського ліцею за 2025/2026н.р.
І семестр
| № п/п | Вчитель | Предмет | Клас | Учнів | Рівні | % успішн | Якісний показник | |||
| Поч. | Сер. | Дост. | Висок | |||||||
| 1 | Кривульська В.В. | пізнаємо природу | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | – | 83 | 50 |
| географія | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | – | 83 | 50 | ||
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | – | 75 | 25 | |||
| 8 | 12 | 3 | 7 | 2 | – | 75 | 25 | |||
| 9 | 13 | 3 | 10 | – | – | 77 | 0 | |||
| 2 | Галицька Л.П | математика | 6 | 6 | 3 | 3 | – | – | 50 | 0 |
| алгебра | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | – | 75 | 38 | ||
| алгебра | 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | – | 58 | 17 | ||
| алгебра | 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | – | 62 | 23 | ||
| геометрія | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | – | 88 | 25 | ||
| геометрія | 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | – | 58 | 25 | ||
| геометрія | 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | – | 62 | 23 | ||
| здоров’я,безпека та добробут | 5 | 8 | – | 1 | 3 | 4 | 100 | 88 | ||
| здоров’я,безпека та добробут | 7 | 8 | – | 5 | 3 | – | 100 | 38 | ||
| 3 | Савіцька Л.В. | математика | 5 | 8 | 1 | – | 7 | – | 88 | 88 |
| фізика | 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | – | 67 | 17 | ||
| 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | – | 88 | 25 | |||
| 8 | 12 | 3 | 7 | 2 | – | 75 | 17 | |||
| 9 | 13 | 3 | 6 | 4 | – | 77 | 31 | |||
| 4 | Герасимчук К.В. | інформатика | 5 | 8 | 1 | – | 7 | – | 88 | 88 |
| 6 | 6 | – | 3 | 3 | – | 100 | 50 | |||
| 7 | 8 | – | 3 | 5 | – | 100 | 63 | |||
| 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | – | 92 | 50 | |||
| 9 | 13 | 2 | 5 | 6 | – | 85 | 46 | |||
| 5 | Ковальчук З.В | образотворче мистецтво | 5 | 8 | – | 1 | 4 | 3 | 100 | 88 |
| 6 | 6 | – | 2 | 2 | 2 | 100 | 67 | |||
| 7 | 8 | – | 1 | 3 | 4 | 100 | 88 | |||
| музичне мистецтво | 5 | 8 | – | 1 | 4 | 3 | 100 | 88 | ||
| 6 | 6 | – | 1 | 4 | 1 | 100 | 83 | |||
| 7 | 8 | – | 1 | 3 | 4 | 100 | 88 | |||
| мистецтво | 8 | 12 | 1 | 4 | 7 | – | 92 | 58 | ||
| 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | – | 77 | 62 | |||
| 6 | Поліщук В.В. | пізнаємо природу | 5 | 8 | 1 | – | 5 | 2 | 88 | 88 |
| біологія | 7 | 8 | – | 4 | 4 | – | 100 | 50 | ||
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | – | 67 | 42 | |||
| 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | – | 77 | 46 | |||
| хімія | 7 | 8 | – | 4 | 4 | – | 100 | 50 | ||
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | – | 67 | 42 | |||
| 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | – | 77 | 46 | |||
| здоров’я,безпека та добробут | 6 | 6 | – | 3 | 3 | – | 100 | 50 | ||
| здоров’я,безпека та добробут | 8 | 12 | 2 | 3 | 7 | – | 83 | 58 | ||
| основи здоров’я | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | – | 85 | 62 | ||
| 7 | Оріховський А.Б. | вступ до історії України та громадянської освіти | 5 | 8 | – | 1 | 5 | 2 | 100 | 88 |
| історія України | 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | – | 58 | 42 | ||
| правознавство | 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | – | 77 | 46 | ||
| фізична культура | 8 | 11 | – | 6 | 5 | – | 100 | 45 | ||
| фізична культура | 9 | 12 | – | – | – | 12 | 100 | 100 | ||
| 8 | Галицький В.В. | Інтегрований курс. історія України. всесвітня історія | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | – | 67 | 17 |
| історія України | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | – | 88 | 50 | ||
| громадянська освіта | 7 | 8 | – | 5 | 3 | – | 100 | 38 | ||
| фізична культура | 5 | 8 | – | – | 1 | 7 | 100 | 100 | ||
| фізична культура | 6 | 6 | – | 1 | 3 | 2 | 100 | 83 | ||
| фізична культура | 7 | 8 | – | 1 | 6 | 1 | 100 | 88 | ||
| 9 | Корнійчук П.О. | технології | 5 | 8 | – | – | 3 | 5 | 100 | 100 |
| технології | 6 | 6 | – | 1 | 5 | – | 100 | 83 | ||
| технології | 7 | 8 | – | 2 | 4 | 2 | 100 | 75 | ||
| технології | 8 | 12 | – | 2 | 8 | 2 | 100 | 83 | ||
| технології | 9 | 13 | – | 2 | 7 | 4 | 100 | 85 | ||
| 10 | Журавська Л.М. | укр..мова | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | – | 67 | 50 |
| 8 | 12 | 3 | 6 | 3 | – | 75 | 25 | |||
| укр.літ | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | – | 67 | 50 | ||
| 8 | 12 | 4 | 6 | 2 | – | 67 | 17 | |||
| 11 | Корнійчук В.Ф. | укр..мова | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | – | 63 | 38 |
| 9 | 13 | 4 | 7 | 2 | – | 69 | 15 | |||
| укр..літ. | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | – | 63 | 38 | ||
| 9 | 13 | 4 | 7 | 2 | – | 69 | 15 | |||
| 12 | Денисевич В.Ф. | укр..мова | 5 | 8 | 1 | – | 5 | 2 | 88 | 88 |
| укр..літ. | 5 | 8 | 1 | – | 5 | 2 | 88 | 88 | ||
| зарубіж. літ. | 5 | 8 | 1 | – | 6 | 1 | 88 | 88 | ||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | – | 67 | 33 | |||
| 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | – | 88 | 38 | |||
| 8 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 83 | 50 | |||
| 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | – | 77 | 46 | |||
| всесвітня історія | 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | – | 77 | 46 | ||
| історія України | 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | – | 77 | 46 | ||
| громадянська освіта | 8 | 12 | 1 | 6 | 3 | 2 | 92 | 42 | ||
| 13 | Башинська Л.М. | анг.мова | 5 | 8 | – | 2 | 6 | – | 100 | 75 |
| 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | – | 83 | 17 | |||
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | – | 75 | 38 | |||
| 8 | 12 | 3 | 6 | 3 | – | 75 | 25 | |||
| 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | – | 77 | 46 | |||
Директор ліцею: Валентина КРИВУЛЬСЬКА
Моніторинг рівня досягнень учнів
Новозаводського ліцею за 2025-2026н.р. – І семестр
( 5 – 9 кл)
| № п/п | Предмет | Учнів | Рівні | % успішності | Якісний показник | |||
| початковий | середній | достатній | високий | |||||
| 1 | Українська л-ра | 47 | 14 | 16 | 15 | 2 | 70 | 36 |
| 2 | Українська мова | 47 | 13 | 16 | 16 | 2 | 72 | 38 |
| 3 | Зарубіжна л-ра | 47 | 9 | 14 | 21 | 3 | 81 | 51 |
| 4 | Анг.мова | 47 | 9 | 19 | 19 | – | 81 | 40 |
| 5 | Математика | 14 | 4 | 3 | 7 | – | 71 | 50 |
| 6 | Алгебра | 33 | 12 | 13 | 8 | – | 64 | 24 |
| 7 | Геометрія | 33 | 11 | 14 | 8 | – | 67 | 24 |
| 8 | Вступ до історії України та громадянської освіти | 8 | – | 1 | 5 | 2 | 100 | 88 |
| 9 | Інтегрований курс. Історія України. Всесвітня історія | 6 | 2 | 3 | 1 | – | 67 | 17 |
| 10 | Історія України | 33 | 9 | 9 | 15 | – | 73 | 45 |
| 11 | Всесвітня історія | 13 | 3 | 4 | 6 | – | 77 | 46 |
| 12 | Громадянська освіта | 20 | 1 | 11 | 6 | 2 | 95 | 40 |
| 13 | Правознавство | 13 | 3 | 4 | 6 | – | 77 | 46 |
| 14 | Пізнаємо природу | 14 | 2 | 2 | 8 | 2 | 86 | 71 |
| 15 | Біологія | 33 | 7 | 11 | 15 | – | 79 | 45 |
| 16 | Географія | 39 | 9 | 23 | 7 | – | 77 | 18 |
| 17 | Хімія | 33 | 7 | 11 | 15 | – | 79 | 45 |
| 18 | Фізика | 45 | 11 | 24 | 10 | – | 79 | 22 |
| 19 | Інформатика | 47 | 4 | 16 | 27 | – | 91 | 57 |
| 20 | Мистецтво | 25 | 4 | 6 | 15 | – | 84 | 60 |
| 21 | Музичне мистецтво | 22 | – | 3 | 11 | 8 | 100 | 86 |
| 22 | Образотворче мистецтво | 22 | – | 4 | 9 | 9 | 100 | 81 |
| 23 | Фіз..культура | 45 | – | 8 | 15 | 22 | 100 | 82 |
| 24 | Здоров’я, безпека та добробут | 34 | 2 | 12 | 16 | 4 | 94 | 59 |
| 25 | Основи здоров’я | 13 | 2 | 3 | 8 | – | 85 | 62 |
| 26 | Технологія | 47 | – | 7 | 27 | 13 | 100 | 85 |
Директор ліцею Валентина КРИВУЛЬСЬКА
Моніторинг рівня досягнень учнів по предметах
Новозаводського ліцею за 2024/2025н.р.
Річна
| № п/п | Вчитель | Предмет | Клас | Учнів | Рівні | % успішн | Якісний показник | |||
| Поч. | Сер. | Дост. | Висок | |||||||
| 1 | Кривульська В.В. | пізнаємо природу | 6 | 8 | – | 6 | 2 | – | 100 | 25 |
| біологія | 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | – | 75 | 42 | ||
| географія | 6 | 8 | – | 6 | 2 | – | 100 | 25 | ||
| 7 | 12 | 3 | 6 | 3 | – | 75 | 25 | |||
| 8 | 14 | 3 | 11 | – | – | 79 | 0 | |||
| 9 | 7 | – | 3 | 4 | – | 100 | 57 | |||
| 11 | 7 | – | 3 | 2 | 2 | 100 | 57 | |||
| 2 | Галицька Л.П | математика | 5 | 6 | 3 | – | 3 | – | 50 | 50 |
| алгебра | 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | – | 67 | 25 | ||
| геометрія | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | – | 58 | 25 | ||
| здоров’я,безпека та добробут | 5 | 6 | – | 2 | 4 | – | 100 | 67 | ||
| здоров’я,безпека та добробут | 6 | 8 | – | 5 | 1 | 2 | 100 | 38 | ||
| 3 | Савіцька Л.В. | математика | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | – | 75 | 25 |
| алгебра | 8 | 14 | 4 | 9 | 1 | – | 71 | 7 | ||
| 9 | 7 | – | 4 | 3 | – | 100 | 43 | |||
| геометрія | 8 | 14 | 4 | 8 | 2 | – | 71 | 14 | ||
| 9 | 7 | – | 4 | 3 | – | 100 | 43 | |||
| математика | 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | – | 86 | 29 | ||
| фізика | 7 | 12 | 5 | 6 | 1 | – | 58 | 8 | ||
| 8 | 14 | 4 | 7 | 3 | – | 71 | 21 | |||
| 9 | 7 | – | 3 | 4 | – | 100 | 57 | |||
| 11 | 7 | – | 5 | – | 2 | 100 | 29 | |||
| астрономія | 11 | 7 | – | 3 | 2 | 2 | 100 | 57 | ||
| 4 | Герасимчук К.В. | інформатика | 5 | 6 | – | 3 | 3 | – | 100 | 50 |
| 6 | 8 | – | 4 | 4 | – | 100 | 50 | |||
| 7 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 83 | 67 | |||
| 8 | 14 | 2 | 7 | 5 | – | 86 | 36 | |||
| 9 | 7 | – | 1 | 5 | 1 | 100 | 86 | |||
| 11 | 7 | – | – | 5 | 2 | 100 | 100 | |||
| 5 | Ковальчук З.В | образотворче мистецтво | 5 | 6 | – | 2 | 3 | 1 | 100 | 67 |
| 6 | 8 | – | – | 5 | 3 | 100 | 100 | |||
| 7 | 12 | – | 4 | 8 | – | 100 | 67 | |||
| музичне мистецтво | 5 | 6 | – | 2 | 3 | 1 | 100 | 67 | ||
| 6 | 8 | – | 1 | 6 | 1 | 100 | 88 | |||
| 7 | 12 | – | 4 | 8 | – | 100 | 67 | |||
| мистецтво | 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | – | 85 | 64 | ||
| 9 | 7 | – | – | – | 7 | 100 | 100 | |||
| основи здоров’я | 7 | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 92 | 67 | ||
| 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | – | 85 | 64 | |||
| 9 | 7 | – | – | 7 | – | 100 | 100 | |||
| Вступ до історії України та громадянської освіти | 5 | 6 | – | 2 | 4 | – | 100 | 67 | ||
| історія України | 8 | 14 | 3 | 4 | 7 | – | 78 | 50 | ||
| всесвітня історія | 8 | 14 | 1 | 4 | 9 | – | 93 | 64 | ||
| 6 | Поліщук Віта Василівна | пізнаємо природу | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 83 | 50 |
| біологія | 8 | 14 | 5 | 9 | – | – | 64 | 0 | ||
| 9 | 7 | – | 2 | 5 | – | 100 | 71 | |||
| 11 | 7 | 1 | 4 | – | 2 | 86 | 29 | |||
| хімія | 7 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 75 | 33 | ||
| 8 | 14 | 5 | 9 | – | – | 64 | 0 | |||
| 9 | 7 | – | 2 | 5 | – | 100 | 71 | |||
| 11 | 7 | 1 | 4 | – | 2 | 86 | 29 | |||
| 7 | Оріховський Андрій Борисович | інтегрований курс. історія України. всесвітня історія | 6 | 8 | – | 6 | 2 | – | 100 | 25 |
| історія України | 7 | 12 | 1 | 7 | 2 | 2 | 92 | 33 | ||
| громадянська освіта | 7 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 92 | 58 | ||
| всесвітня історія | 7 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 83 | 50 | ||
| фізична культура | 8 | 13 | – | – | 6 | 7 | 100 | 100 | ||
| фізична культура | 9 | 7 | – | – | 1 | 6 | 100 | 100 | ||
| фізична культура | 11 | 7 | – | – | – | 7 | 100 | 100 | ||
| 8 | Галицький Владислав Вікторович | всесвітня історія | 9 | 7 | – | 1 | 6 | – | 100 | 86 |
| всесвітня історія | 11 | 7 | – | 5 | 2 | – | 100 | 29 | ||
| історія України | 9 | 7 | – | 1 | 6 | – | 100 | 86 | ||
| історія України | 11 | 7 | – | 4 | 3 | – | 100 | 43 | ||
| правознавство | 9 | 7 | – | 1 | 6 | – | 100 | 86 | ||
| фізична культура | 5 | 6 | – | – | 6 | – | 100 | 100 | ||
| фізична культура | 7 | 12 | – | – | 6 | 6 | 100 | 100 | ||
| 9 | Корнійчук Петро Олександро вич | фізична культура | 6 | 8 | – | 3 | 2 | 3 | 100 | 63 |
| технології | 5 | 6 | – | 1 | 5 | – | 100 | 83 | ||
| технології | 6 | 8 | – | 4 | 4 | – | 100 | 50 | ||
| технології | 7 | 12 | – | 4 | 6 | 2 | 100 | 67 | ||
| технології | 8 | 14 | – | 5 | 9 | – | 100 | 64 | ||
| технології | 9 | 7 | – | – | 1 | 6 | 100 | 100 | ||
| технології | 11 | 7 | – | – | 4 | 3 | 100 | 100 | ||
| 10 | Журавська Л.М. | укр..мова | 5 | 6 | 3 | – | 3 | – | 50 | 50 |
| 6 | 8 | – | 6 | 2 | – | 100 | 25 | |||
| 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | – | 75 | 42 | |||
| 9 | 7 | – | 3 | 4 | – | 100 | 57 | |||
| укр.літ | 5 | 6 | 3 | – | 3 | – | 50 | 50 | ||
| 6 | 8 | – | 6 | 2 | – | 100 | 25 | |||
| 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | – | 75 | 42 | |||
| 9 | 7 | – | 3 | 4 | – | 100 | 57 | |||
| 11 | Корнійчук В.Ф. | укр..мова | 8 | 14 | 4 | 6 | 4 | – | 71 | 28 |
| 11 | 7 | – | 3 | 2 | 2 | 100 | 57 | |||
| укр..літ. | 8 | 14 | 4 | 6 | 4 | – | 71 | 28 | ||
| 11 | 7 | – | 3 | 2 | 2 | 100 | 57 | |||
| 12 | Твардовська А.Ф. | зарубіж. літ. | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | – | 67 | 50 |
| 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | – | 88 | 25 | |||
| 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | – | 75 | 42 | |||
| 8 | 14 | 3 | 5 | 6 | – | 79 | 43 | |||
| 9 | 7 | – | 1 | 6 | – | 100 | 86 | |||
| 11 | 7 | – | 3 | 3 | 1 | 100 | 57 | |||
| 13 | Башинська Л.М. | анг.мова | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | – | 67 | 33 |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | – | 75 | 38 | |||
| 7 | 12 | 3 | 7 | 2 | – | 75 | 17 | |||
| 8 | 14 | 3 | 5 | 6 | – | 79 | 43 | |||
| нім.мова | 9 | 7 | – | 1 | 6 | – | 100 | 86 | ||
| 11 | 7 | – | 5 | 1 | 1 | 100 | 29 | |||
Директор ліцею: Валентина КРИВУЛЬСЬКА
Моніторинг рівня досягнень учнів
Новозаводського ліцею за 2024-2025н.р. – І семестр
( 5 – 11 кл)
| № п/п | Предмет | Учнів | Рівні | % успішності | Якісний показник | |||
| початковий | середній | достатній | високий | |||||
| 1 | Українська л-ра | 53 | 10 | 26 | 15 | 2 | 81 | 32 |
| 2 | Українська мова | 53 | 11 | 25 | 15 | 2 | 79 | 32 |
| 3 | Зарубіжна л-ра | 53 | 9 | 23 | 26 | – | 83 | 49 |
| 4 | Нім..мова | 14 | – | 5 | 8 | 1 | 100 | 64 |
| 5 | Анг.мова | 39 | 9 | 21 | 9 | – | 77 | 23 |
| 6 | Математика | 21 | 7 | 10 | 4 | – | 67 | 19 |
| 7 | Алгебра | 32 | 9 | 17 | 6 | – | 72 | 19 |
| 8 | Геометрія | 32 | 10 | 14 | 8 | – | 69 | 25 |
| 9 | Вступ до історії України та громадянської освіти | 6 | – | 3 | 3 | – | 100 | 50 |
| 10 | Інтегрований курс. Історія України. Всесвітня історія | 8 | – | 6 | 2 | – | 100 | 25 |
| 11 | Історія України | 19 | 1 | 10 | 6 | 2 | 95 | 42 |
| 12 | Всесвітня історія | 27 | – | 10 | 17 | – | 100 | 63 |
| 13 | Правознавство | 7 | 1 | – | 6 | – | 86 | 86 |
| 14 | Пізнаємо природу | 14 | 3 | 6 | 5 | – | 79 | 36 |
| 15 | Біологія | 39 | 6 | 21 | 10 | 2 | 85 | 31 |
| 16 | Географія | 47 | 9 | 24 | 12 | 2 | 81 | 30 |
| 17 | Хімія | 39 | 10 | 17 | 12 | – | 74 | 31 |
| 18 | Фізика | 39 | 9 | 16 | 14 | – | 77 | 36 |
| 19 | Інформатика | 53 | 5 | 18 | 30 | – | 91 | 57 |
| 20 | Мистецтво | 20 | 1 | 3 | 15 | 1 | 95 | 80 |
| 21 | Музичне мистецтво | 26 | – | 5 | 19 | 2 | 100 | 81 |
| 22 | Образотворче мистецтво | 26 | – | 2 | 19 | 5 | 100 | 92 |
| 23 | Фіз..культура | 53 | – | 3 | 14 | 36 | 100 | 94 |
| 24 | Здоров’я, безпека та добробут | 14 | – | 9 | 3 | 2 | 100 | 36 |
| 25 | Основи здоров’я | 32 | 3 | 5 | 24 | – | 91 | 75 |
| 26 | Технологія | 53 | – | 13 | 23 | 17 | 100 | 75 |
| 27 | Астрономія | 7 | – | 3 | 2 | 2 | 100 | 57 |
Директор ліцею Валентина КРИВУЛЬСЬКА
Моніторинг рівня досягнень учнів
Новозаводського ліцею за 2024-2025н.р.
Річна ( 5 – 11 кл)
| № п/п | Предмет | Учнів | Рівні | % успішності | Якісний показник | |||
| початковий | середній | достатній | високий | |||||
| 1 | Українська л-ра | 54 | 10 | 22 | 20 | 2 | 81 | 41 |
| 2 | Українська мова | 54 | 10 | 22 | 20 | 2 | 81 | 41 |
| 3 | Зарубіжна л-ра | 54 | 9 | 22 | 22 | 1 | 83 | 43 |
| 4 | Нім..мова | 14 | – | 6 | 7 | – | 100 | 50 |
| 5 | Анг.мова | 40 | 10 | 17 | 13 | – | 75 | 33 |
| 6 | Математика | 21 | 6 | 8 | 7 | – | 71 | 33 |
| 7 | Алгебра | 33 | 8 | 18 | 7 | – | 76 | 21 |
| 8 | Геометрія | 33 | 9 | 16 | 8 | – | 73 | 24 |
| 9 | Вступ до історії України та громадянської освіти | 6 | – | 2 | 4 | – | 100 | 67 |
| 10 | Інтегрований курс. Історія України. Всесвітня історія | 8 | – | 6 | 2 | – | 100 | 25 |
| 11 | Історія України | 40 | 4 | 16 | 18 | 2 | 90 | 50 |
| 12 | Всесвітня історія | 40 | 3 | 14 | 21 | 2 | 93 | 58 |
| 13 | Правознавство | 7 | – | 1 | 6 | – | 100 | 86 |
| 14 | Громадянська освіта | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 92 | 58 |
| 15 | Пізнаємо природу | 14 | 1 | 8 | 4 | 1 | 93 | 36 |
| 16 | Біологія | 40 | 9 | 19 | 10 | 2 | 78 | 30 |
| 17 | Географія | 48 | 6 | 29 | 11 | 2 | 88 | 27 |
| 18 | Хімія | 40 | 9 | 20 | 8 | 3 | 78 | 28 |
| 19 | Фізика | 40 | 9 | 21 | 8 | 2 | 78 | 25 |
| 20 | Інформатика | 54 | 4 | 17 | 28 | 5 | 93 | 61 |
| 21 | Мистецтво | 21 | 2 | 3 | 9 | 7 | 90 | 76 |
| 22 | Музичне мистецтво | 26 | – | 7 | 17 | 2 | 100 | 73 |
| 23 | Образотворче мистецтво | 26 | – | 6 | 16 | 4 | 100 | 77 |
| 24 | Фіз..культура | 53 | – | 3 | 21 | 29 | 100 | 94 |
| 25 | Здоров’я, безпека та добробут | 14 | – | 7 | 5 | 2 | 100 | 50 |
| 26 | Основи здоров’я | 33 | 3 | 6 | 23 | 1 | 91 | 73 |
| 27 | Технологія | 54 | – | 14 | 29 | 11 | 100 | 74 |
| 28 | Астрономія | 7 | – | 3 | 2 | 2 | 100 | 57 |
Директор ліцею Валентина КРИВУЛЬСЬКА
Моніторинг рівня досягнень учнів по предметах
Новозаводського ліцею за 2024/2025н.р.
І семестр
| № п/п | Вчитель | Предмет | Клас | Учнів | Рівні | % успішн | Якісний показник | |||
| Поч. | Сер. | Дост. | Висок | |||||||
| 1 | Кривульська В.В. | пізнаємо природу | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | – | 75 | 25 |
| біологія | 7 | 12 | 2 | 6 | 4 | – | 83 | 33 | ||
| географія | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | – | 88 | 25 | ||
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | – | 67 | 25 | |||
| 8 | 13 | 4 | 8 | 1 | – | 69 | 8 | |||
| 9 | 7 | – | 3 | 4 | – | 100 | 57 | |||
| 11 | 7 | – | 3 | 2 | 2 | 100 | 57 | |||
| 2 | Галицька Л.П | математика | 5 | 6 | 3 | 3 | – | – | 50 | 0 |
| алгебра | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | – | 58 | 25 | ||
| геометрія | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | – | 58 | 25 | ||
| Здоров’я,безпека та добробут | 5 | 6 | – | 3 | 3 | – | 100 | 50 | ||
| Здоров’я,безпека та добробут | 6 | 8 | – | 6 | 1 | 1 | 100 | 25 | ||
| 3 | Савіцька Л.В. | математика | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | – | 75 | 25 |
| алгебра | 8 | 13 | 4 | 7 | 2 | – | 69 | 15 | ||
| 9 | 7 | – | 6 | 1 | – | 100 | 14 | |||
| геометрія | 8 | 13 | 4 | 6 | 3 | – | 69 | 23 | ||
| 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | – | 86 | 29 | |||
| математика | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | – | 71 | 29 | ||
| фізика | 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | – | 67 | 17 | ||
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | – | 69 | 38 | |||
| 9 | 7 | – | 2 | 5 | – | 100 | 71 | |||
| 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | – | 86 | 29 | |||
| астрономія | 11 | 7 | – | 3 | 2 | 2 | 100 | 57 | ||
| 4 | Герасимчук К.В. | інформатика | 5 | 6 | – | 3 | 3 | – | 100 | 50 |
| 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | – | 88 | 50 | |||
| 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | – | 83 | 67 | |||
| 8 | 13 | 2 | 6 | 5 | – | 85 | 38 | |||
| 9 | 7 | – | 1 | 6 | – | 100 | 86 | |||
| 11 | 7 | – | 3 | 4 | – | 100 | 57 | |||
| 5 | Ковальчук З.В | образотворче мистецтво | 5 | 6 | – | – | 5 | 1 | 100 | 100 |
| 6 | 8 | – | – | 4 | 4 | 100 | 100 | |||
| 7 | 12 | – | 2 | 10 | – | 100 | 83 | |||
| музичне мистецтво | 5 | 6 | – | 2 | 4 | – | 100 | 67 | ||
| 6 | 8 | – | 1 | 7 | – | 100 | 88 | |||
| 7 | 12 | – | 2 | 8 | 2 | 100 | 83 | |||
| мистецтво | 8 | 13 | 1 | 2 | 9 | 1 | 92 | 77 | ||
| 9 | 7 | – | 1 | 6 | – | 100 | 86 | |||
| Основи здоров’я | 7 | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 92 | 67 | ||
| 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | – | 85 | 69 | |||
| 9 | 7 | – | – | 7 | – | 100 | 100 | |||
| Вступ до історії України та громадянської освіти | 5 | 6 | – | 3 | 3 | – | 100 | 50 | ||
| Всесвітня історія | 8 | 13 | 1 | 4 | 9 | – | 93 | 64 | ||
| 6 | Поліщук Віта Василівна | Пізнаємо природу | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | – | 83 | 50 |
| біологія | 8 | 13 | 3 | 9 | 1 | – | 77 | 8 | ||
| 9 | 7 | – | 2 | 4 | – | 100 | 57 | |||
| 11 | 7 | 1 | 4 | – | 2 | 86 | 29 | |||
| хімія | 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | – | 58 | 33 | ||
| 8 | 13 | 4 | 8 | 1 | – | 69 | 8 | |||
| 9 | 7 | – | 2 | 5 | – | 100 | 71 | |||
| 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | – | 86 | 29 | |||
| 7 | Оріховський Андрій Борисович | Інтегрований курс. Історія України. Всесвітня історія | 6 | 8 | – | 6 | 2 | – | 100 | 25 |
| історія України | 7 | 12 | 1 | 7 | 2 | 2 | 92 | 33 | ||
| Громадянська освіта | 7 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 92 | 58 | ||
| фізична культура | 8 | 13 | – | – | – | 13 | 100 | 100 | ||
| фізична культура | 9 | 7 | – | – | – | 7 | 100 | 100 | ||
| фізична культура | 11 | 7 | – | – | – | 7 | 100 | 100 | ||
| 8 | Галицький Владислав Вікторович | всесвітня історія | 9 | 7 | – | 1 | 6 | – | 100 | 86 |
| всесвітня історія | 11 | 7 | – | 5 | 2 | – | 100 | 29 | ||
| історія України | 11 | 7 | – | 3 | 4 | – | 100 | 57 | ||
| правознавство | 9 | 7 | 1 | – | 6 | – | 86 | 86 | ||
| фізична культура | 5 | 6 | – | – | 6 | – | 100 | 100 | ||
| фізична культура | 7 | 12 | – | 1 | 5 | 6 | 100 | 92 | ||
| 9 | Корнійчук Петро Олександро вич | фізична культура | 6 | 8 | – | 2 | 3 | 3 | 100 | 75 |
| технології | 5 | 6 | – | 1 | 5 | – | 100 | 83 | ||
| технології | 6 | 8 | – | 4 | 1 | 3 | 100 | 50 | ||
| технології | 7 | 12 | – | 3 | 5 | 4 | 100 | 75 | ||
| технології | 8 | 13 | – | 5 | 8 | – | 100 | 61 | ||
| технології | 9 | 7 | – | – | 1 | 6 | 100 | 100 | ||
| технології | 11 | 7 | – | – | 3 | 4 | 100 | 100 | ||
| 10 | Журавська Л.М. | укр..мова | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | – | 50 | 33 |
| 6 | 8 | – | 6 | 2 | – | 100 | 25 | |||
